The 2025 Table of Drugs and Chemicals provides a comprehensive classification of substances including drugs, industrial solvents, corrosive gases, toxic plants, pesticides, and other potentially harmful agents. Each entry is assigned a code based on the nature of the poisoning and the external cause of the adverse effect.
Use as many codes as necessary to fully describe all reported drugs, medicinal products, or chemical substances involved.
You can browse the Table of Drugs and Chemicals alphabetically. The table below displays all substances beginning with the letter " C."
ICD-10-CM Table of Drugs & Chemicals - Index C
Substance | Poisoning Accidental (unintentional) | Poisoning Accidental self-harm | Poisoning Assault | Poisoning Undetermined | Adverse effect | Underdosing |
---|
2,4-D | T60.3X1 | T60.3X2 | T60.3X3 | T60.3X4 | | |
---|
Cabergoline | T42.8X1 | T42.8X2 | T42.8X3 | T42.8X4 | T42.8X5 | T42.8X6 |
---|
Cacodyl, cacodylic acid | T57.0X1 | T57.0X2 | T57.0X3 | T57.0X4 | | |
---|
Cactinomycin | T45.1X1 | T45.1X2 | T45.1X3 | T45.1X4 | T45.1X5 | T45.1X6 |
---|
Cade oil | T49.4X1 | T49.4X2 | T49.4X3 | T49.4X4 | T49.4X5 | T49.4X6 |
---|
Cadexomer iodine | T49.0X1 | T49.0X2 | T49.0X3 | T49.0X4 | T49.0X5 | T49.0X6 |
---|
Cadmium (chloride) (fumes) (oxide) | T56.3X1 | T56.3X2 | T56.3X3 | T56.3X4 | | |
---|
Cadmium (chloride) (fumes) (oxide) »sulfide (medicinal) NEC
| T56.3X1 | T56.3X2 | T56.3X3 | T56.3X4 | | |
---|
Cadralazine | T46.5X1 | T46.5X2 | T46.5X3 | T46.5X4 | T46.5X5 | T46.5X6 |
---|
Caffeine | T43.611 | T43.612 | T43.613 | T43.614 | T43.615 | T43.616 |
---|
Calabar bean | T62.2X1 | T62.2X2 | T62.2X3 | T62.2X4 | | |
---|
Caladium seguinum | T62.2X1 | T62.2X2 | T62.2X3 | T62.2X4 | | |
---|
Calamine (lotion) | T49.3X1 | T49.3X2 | T49.3X3 | T49.3X4 | T49.3X5 | T49.3X6 |
---|
Calcifediol | T45.2X1 | T45.2X2 | T45.2X3 | T45.2X4 | T45.2X5 | T45.2X6 |
---|
Calciferol | T45.2X1 | T45.2X2 | T45.2X3 | T45.2X4 | T45.2X5 | T45.2X6 |
---|
Calcitonin | T50.991 | T50.992 | T50.993 | T50.994 | T50.995 | T50.996 |
---|
Calcitriol | T45.2X1 | T45.2X2 | T45.2X3 | T45.2X4 | T45.2X5 | T45.2X6 |
---|
Calcium | T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »actylsalicylate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »benzamidosalicylate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »bromide
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »bromolactobionate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »carbaspirin
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »carbimide
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »carbonate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »chloride
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »chloride »anhydrous
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »cyanide
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »dioctyl sulfosuccinate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »disodium edathamil
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »disodium edetate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »dobesilate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »EDTA
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »ferrous citrate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »folinate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »glubionate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »gluconate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »gluconogalactogluc-onate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »hydrate, hydroxide
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »hypochlorite
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »iodide
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »ipodate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »lactate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »leucovorin
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »mandelate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »oxide
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »pantothenate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »phosphate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »salicylate
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calcium »salts
| T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calculus-dissolving drug | T50.991 | T50.992 | T50.993 | T50.994 | T50.995 | T50.996 |
---|
Calomel | T49.0X1 | T49.0X2 | T49.0X3 | T49.0X4 | T49.0X5 | T49.0X6 |
---|
Caloric agent | T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Calusterone | T38.7X1 | T38.7X2 | T38.7X3 | T38.7X4 | T38.7X5 | T38.7X6 |
---|
Camazepam | T42.4X1 | T42.4X2 | T42.4X3 | T42.4X4 | T42.4X5 | T42.4X6 |
---|
Camomile | T49.0X1 | T49.0X2 | T49.0X3 | T49.0X4 | T49.0X5 | T49.0X6 |
---|
Camoquin | T37.2X1 | T37.2X2 | T37.2X3 | T37.2X4 | T37.2X5 | T37.2X6 |
---|
Camphor | T60.2X1 | T60.2X2 | T60.2X3 | T60.2X4 | | |
---|
Camphor »insecticide
| T60.2X1 | T60.2X2 | T60.2X3 | T60.2X4 | | |
---|
Camphor »medicinal
| T60.2X1 | T60.2X2 | T60.2X3 | T60.2X4 | | |
---|
Camylofin | T44.3X1 | T44.3X2 | T44.3X3 | T44.3X4 | T44.3X5 | T44.3X6 |
---|
Cancer chemotherapy drug regimen | T45.1X1 | T45.1X2 | T45.1X3 | T45.1X4 | T45.1X5 | T45.1X6 |
---|
Candeptin | T49.0X1 | T49.0X2 | T49.0X3 | T49.0X4 | T49.0X5 | T49.0X6 |
---|
Candicidin | T49.0X1 | T49.0X2 | T49.0X3 | T49.0X4 | T49.0X5 | T49.0X6 |
---|
Cannabinoids, synthetic | T40.721 | T40.722 | T40.723 | T40.724 | T40.725 | T40.726 |
---|
Cannabinol | T40.711 | T40.712 | T40.713 | T40.714 | T40.715 | T40.716 |
---|
Cannabis (derivatives) | T40.711 | T40.712 | T40.713 | T40.714 | T40.715 | T40.716 |
---|
Canned heat | T51.1X1 | T51.1X2 | T51.1X3 | T51.1X4 | | |
---|
Canrenoic acid | T50.0X1 | T50.0X2 | T50.0X3 | T50.0X4 | T50.0X5 | T50.0X6 |
---|
Canrenone | T50.0X1 | T50.0X2 | T50.0X3 | T50.0X4 | T50.0X5 | T50.0X6 |
---|
Cantharides, cantharidin, cantharis | T49.8X1 | T49.8X2 | T49.8X3 | T49.8X4 | T49.8X5 | T49.8X6 |
---|
Canthaxanthin | T50.991 | T50.992 | T50.993 | T50.994 | T50.995 | T50.996 |
---|
Capillary-active drug NEC | T46.901 | T46.902 | T46.903 | T46.904 | T46.905 | T46.906 |
---|
Capreomycin | T36.8X1 | T36.8X2 | T36.8X3 | T36.8X4 | T36.8X5 | T36.8X6 |
---|
Capsicum | T49.4X1 | T49.4X2 | T49.4X3 | T49.4X4 | T49.4X5 | T49.4X6 |
---|
Captafol | T60.3X1 | T60.3X2 | T60.3X3 | T60.3X4 | | |
---|
Captan | T60.3X1 | T60.3X2 | T60.3X3 | T60.3X4 | | |
---|
Captodiame, captodiamine | T43.591 | T43.592 | T43.593 | T43.594 | T43.595 | T43.596 |
---|
Captopril | T46.4X1 | T46.4X2 | T46.4X3 | T46.4X4 | T46.4X5 | T46.4X6 |
---|
Caramiphen | T44.3X1 | T44.3X2 | T44.3X3 | T44.3X4 | T44.3X5 | T44.3X6 |
---|
Carazolol | T44.7X1 | T44.7X2 | T44.7X3 | T44.7X4 | T44.7X5 | T44.7X6 |
---|
Carbachol | T44.1X1 | T44.1X2 | T44.1X3 | T44.1X4 | T44.1X5 | T44.1X6 |
---|
Carbacrylamine (resin) | T50.3X1 | T50.3X2 | T50.3X3 | T50.3X4 | T50.3X5 | T50.3X6 |
---|
Carbamate (insecticide) | T60.0X1 | T60.0X2 | T60.0X3 | T60.0X4 | | |
---|
Carbamate (sedative) | T42.6X1 | T42.6X2 | T42.6X3 | T42.6X4 | T42.6X5 | T42.6X6 |
---|
Carbamate (sedative) »herbicide
| T42.6X1 | T42.6X2 | T42.6X3 | T42.6X4 | T42.6X5 | T42.6X6 |
---|
Carbamate (sedative) »insecticide
| T42.6X1 | T42.6X2 | T42.6X3 | T42.6X4 | T42.6X5 | T42.6X6 |
---|
Carbamazepine | T42.1X1 | T42.1X2 | T42.1X3 | T42.1X4 | T42.1X5 | T42.1X6 |
---|
Carbamide | T47.3X1 | T47.3X2 | T47.3X3 | T47.3X4 | T47.3X5 | T47.3X6 |
---|
Carbamide »peroxide
| T47.3X1 | T47.3X2 | T47.3X3 | T47.3X4 | T47.3X5 | T47.3X6 |
---|
Carbamide »topical
| T47.3X1 | T47.3X2 | T47.3X3 | T47.3X4 | T47.3X5 | T47.3X6 |
---|
Carbamylcholine chloride | T44.1X1 | T44.1X2 | T44.1X3 | T44.1X4 | T44.1X5 | T44.1X6 |
---|
Carbaril | T60.0X1 | T60.0X2 | T60.0X3 | T60.0X4 | | |
---|
Carbarsone | T37.3X1 | T37.3X2 | T37.3X3 | T37.3X4 | T37.3X5 | T37.3X6 |
---|
Carbaryl | T60.0X1 | T60.0X2 | T60.0X3 | T60.0X4 | | |
---|
Carbaspirin | T39.011 | T39.012 | T39.013 | T39.014 | T39.015 | T39.016 |
---|
Carbazochrome (salicylate) (sodium sulfonate) | T49.4X1 | T49.4X2 | T49.4X3 | T49.4X4 | T49.4X5 | T49.4X6 |
---|
Carbenicillin | T36.0X1 | T36.0X2 | T36.0X3 | T36.0X4 | T36.0X5 | T36.0X6 |
---|
Carbenoxolone | T47.1X1 | T47.1X2 | T47.1X3 | T47.1X4 | T47.1X5 | T47.1X6 |
---|
Carbetapentane | T48.3X1 | T48.3X2 | T48.3X3 | T48.3X4 | T48.3X5 | T48.3X6 |
---|
Carbethyl salicylate | T39.091 | T39.092 | T39.093 | T39.094 | T39.095 | T39.096 |
---|
Carbidopa (with levodopa) | T42.8X1 | T42.8X2 | T42.8X3 | T42.8X4 | T42.8X5 | T42.8X6 |
---|
Carbimazole | T38.2X1 | T38.2X2 | T38.2X3 | T38.2X4 | T38.2X5 | T38.2X6 |
---|
Carbinol | T51.1X1 | T51.1X2 | T51.1X3 | T51.1X4 | | |
---|
Carbinoxamine | T45.0X1 | T45.0X2 | T45.0X3 | T45.0X4 | T45.0X5 | T45.0X6 |
---|
Carbiphene | T39.8X1 | T39.8X2 | T39.8X3 | T39.8X4 | T39.8X5 | T39.8X6 |
---|
Carbitol | T52.3X1 | T52.3X2 | T52.3X3 | T52.3X4 | | |
---|
Carbo medicinalis | T47.6X1 | T47.6X2 | T47.6X3 | T47.6X4 | T47.6X5 | T47.6X6 |
---|
Carbocaine | T41.3X1 | T41.3X2 | T41.3X3 | T41.3X4 | T41.3X5 | T41.3X6 |
---|
Carbocaine »infiltration (subcutaneous)
| T41.3X1 | T41.3X2 | T41.3X3 | T41.3X4 | T41.3X5 | T41.3X6 |
---|
Carbocaine »nerve block (peripheral) (plexus)
| T41.3X1 | T41.3X2 | T41.3X3 | T41.3X4 | T41.3X5 | T41.3X6 |
---|
Carbocaine »topical (surface)
| T41.3X1 | T41.3X2 | T41.3X3 | T41.3X4 | T41.3X5 | T41.3X6 |
---|
Carbocisteine | T48.4X1 | T48.4X2 | T48.4X3 | T48.4X4 | T48.4X5 | T48.4X6 |
---|
Carbocromen | T46.3X1 | T46.3X2 | T46.3X3 | T46.3X4 | T46.3X5 | T46.3X6 |
---|
Carbol fuchsin | T49.0X1 | T49.0X2 | T49.0X3 | T49.0X4 | T49.0X5 | T49.0X6 |
---|
Carbolic acid [See Also: Phenol] | T54.0X1 | T54.0X2 | T54.0X3 | T54.0X4 | | |
---|
Carbolonium (bromide) | T48.1X1 | T48.1X2 | T48.1X3 | T48.1X4 | T48.1X5 | T48.1X6 |
---|
Carbomycin | T36.8X1 | T36.8X2 | T36.8X3 | T36.8X4 | T36.8X5 | T36.8X6 |
---|
Carbon | T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »bisulfide (liquid)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »bisulfide (liquid) »vapor
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »dioxide (gas)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »dioxide (gas) »medicinal
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »dioxide (gas) »nonmedicinal
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »dioxide (gas) »snow
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »disulfide (liquid)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »disulfide (liquid) »vapor
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »blast furnace gas
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »butane (distributed in mobile container)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »butane (distributed in mobile container) »distributed through pipes
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »charcoal fumes
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »coal
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »coke (in domestic stoves, fireplaces)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »exhaust gas (motor) not in transit
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »exhaust gas (motor) not in transit »combustion engine, any not in watercraft
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »exhaust gas (motor) not in transit »farm tractor, not in transit
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »exhaust gas (motor) not in transit »gas engine
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »exhaust gas (motor) not in transit »motor pump
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »exhaust gas (motor) not in transit »motor vehicle, not in transit
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »fuel (in domestic use)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »fuel (in domestic use) »gas (piped)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »fuel (in domestic use) »gas (piped) »in mobile container
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »fuel (in domestic use) »piped (natural)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »fuel (in domestic use) »utility
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »fuel (in domestic use) »utility »in mobile container
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »gas (piped)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »illuminating gas
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »industrial fuels or gases, any
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »kerosene (in domestic stoves, fireplaces)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »kiln gas or vapor
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »motor exhaust gas, not in transit
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »piped gas (manufactured) (natural)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »producer gas
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »propane (distributed in mobile container)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »propane (distributed in mobile container) »distributed through pipes
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »solid (in domestic stoves, fireplaces)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »specified source NEC
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »stove gas
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »stove gas »piped
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »utility gas
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »utility gas »piped
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »water gas
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »monoxide (from incomplete combustion) »wood (in domestic stoves, fireplaces)
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »tetrachloride (vapor) NEC
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »tetrachloride (vapor) NEC »liquid (cleansing agent) NEC
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbon »tetrachloride (vapor) NEC »solvent
| T65.4X1 | T65.4X2 | T65.4X3 | T65.4X4 | | |
---|
Carbonic acid gas | T59.7X1 | T59.7X2 | T59.7X3 | T59.7X4 | | |
---|
Carbonic acid gas »anhydrase inhibitor NEC
| T59.7X1 | T59.7X2 | T59.7X3 | T59.7X4 | | |
---|
Carbophenothion | T60.0X1 | T60.0X2 | T60.0X3 | T60.0X4 | | |
---|
Carboplatin | T45.1X1 | T45.1X2 | T45.1X3 | T45.1X4 | T45.1X5 | T45.1X6 |
---|
Carboprost | T48.0X1 | T48.0X2 | T48.0X3 | T48.0X4 | T48.0X5 | T48.0X6 |
---|
Carboquone | T45.1X1 | T45.1X2 | T45.1X3 | T45.1X4 | T45.1X5 | T45.1X6 |
---|
Carbowax | T49.3X1 | T49.3X2 | T49.3X3 | T49.3X4 | T49.3X5 | T49.3X6 |
---|
Carboxymethyl-cellulose | T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Carbrital | T42.3X1 | T42.3X2 | T42.3X3 | T42.3X4 | T42.3X5 | T42.3X6 |
---|
Carbromal | T42.6X1 | T42.6X2 | T42.6X3 | T42.6X4 | T42.6X5 | T42.6X6 |
---|
Carbutamide | T38.3X1 | T38.3X2 | T38.3X3 | T38.3X4 | T38.3X5 | T38.3X6 |
---|
Carbuterol | T48.6X1 | T48.6X2 | T48.6X3 | T48.6X4 | T48.6X5 | T48.6X6 |
---|
Cardiac | T46.2X1 | T46.2X2 | T46.2X3 | T46.2X4 | T46.2X5 | T46.2X6 |
---|
Cardiac »depressants
| T46.2X1 | T46.2X2 | T46.2X3 | T46.2X4 | T46.2X5 | T46.2X6 |
---|
Cardiac »rhythm regulator
| T46.2X1 | T46.2X2 | T46.2X3 | T46.2X4 | T46.2X5 | T46.2X6 |
---|
Cardiac »rhythm regulator »specified NEC
| T46.2X1 | T46.2X2 | T46.2X3 | T46.2X4 | T46.2X5 | T46.2X6 |
---|
Cardiografin | T50.8X1 | T50.8X2 | T50.8X3 | T50.8X4 | T50.8X5 | T50.8X6 |
---|
Cardio-green | T50.8X1 | T50.8X2 | T50.8X3 | T50.8X4 | T50.8X5 | T50.8X6 |
---|
Cardiotonic (glycoside) NEC | T46.0X1 | T46.0X2 | T46.0X3 | T46.0X4 | T46.0X5 | T46.0X6 |
---|
Cardiovascular drug NEC | T46.901 | T46.902 | T46.903 | T46.904 | T46.905 | T46.906 |
---|
Cardrase | T50.2X1 | T50.2X2 | T50.2X3 | T50.2X4 | T50.2X5 | T50.2X6 |
---|
Carfecillin | T36.0X1 | T36.0X2 | T36.0X3 | T36.0X4 | T36.0X5 | T36.0X6 |
---|
Carfenazine | T43.3X1 | T43.3X2 | T43.3X3 | T43.3X4 | T43.3X5 | T43.3X6 |
---|
Carfusin | T49.0X1 | T49.0X2 | T49.0X3 | T49.0X4 | T49.0X5 | T49.0X6 |
---|
Carindacillin | T36.0X1 | T36.0X2 | T36.0X3 | T36.0X4 | T36.0X5 | T36.0X6 |
---|
Carisoprodol | T42.8X1 | T42.8X2 | T42.8X3 | T42.8X4 | T42.8X5 | T42.8X6 |
---|
Carmellose | T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Carminative | T47.5X1 | T47.5X2 | T47.5X3 | T47.5X4 | T47.5X5 | T47.5X6 |
---|
Carmofur | T45.1X1 | T45.1X2 | T45.1X3 | T45.1X4 | T45.1X5 | T45.1X6 |
---|
Carmustine | T45.1X1 | T45.1X2 | T45.1X3 | T45.1X4 | T45.1X5 | T45.1X6 |
---|
Carotene | T45.2X1 | T45.2X2 | T45.2X3 | T45.2X4 | T45.2X5 | T45.2X6 |
---|
Carphenazine | T43.3X1 | T43.3X2 | T43.3X3 | T43.3X4 | T43.3X5 | T43.3X6 |
---|
Carpipramine | T42.4X1 | T42.4X2 | T42.4X3 | T42.4X4 | T42.4X5 | T42.4X6 |
---|
Carprofen | T39.311 | T39.312 | T39.313 | T39.314 | T39.315 | T39.316 |
---|
Carpronium chloride | T44.3X1 | T44.3X2 | T44.3X3 | T44.3X4 | T44.3X5 | T44.3X6 |
---|
Carrageenan | T47.8X1 | T47.8X2 | T47.8X3 | T47.8X4 | T47.8X5 | T47.8X6 |
---|
Carteolol | T44.7X1 | T44.7X2 | T44.7X3 | T44.7X4 | T44.7X5 | T44.7X6 |
---|
Carter's Little Pills | T47.2X1 | T47.2X2 | T47.2X3 | T47.2X4 | T47.2X5 | T47.2X6 |
---|
Cascara (sagrada) | T47.2X1 | T47.2X2 | T47.2X3 | T47.2X4 | T47.2X5 | T47.2X6 |
---|
Cassava | T62.2X1 | T62.2X2 | T62.2X3 | T62.2X4 | | |
---|
Castellani's paint | T49.0X1 | T49.0X2 | T49.0X3 | T49.0X4 | T49.0X5 | T49.0X6 |
---|
Castor | T62.2X1 | T62.2X2 | T62.2X3 | T62.2X4 | | |
---|
Castor »bean
| T62.2X1 | T62.2X2 | T62.2X3 | T62.2X4 | | |
---|
Castor »oil
| T62.2X1 | T62.2X2 | T62.2X3 | T62.2X4 | | |
---|
Catalase | T45.3X1 | T45.3X2 | T45.3X3 | T45.3X4 | T45.3X5 | T45.3X6 |
---|
Caterpillar (sting) | T63.431 | T63.432 | T63.433 | T63.434 | | |
---|
Catha (edulis) (tea) | T43.691 | T43.692 | T43.693 | T43.694 | | |
---|
Cathartic NEC | T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Cathartic NEC »anthacene derivative
| T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Cathartic NEC »bulk
| T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Cathartic NEC »contact
| T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Cathartic NEC »emollient NEC
| T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Cathartic NEC »irritant NEC
| T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Cathartic NEC »mucilage
| T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Cathartic NEC »saline
| T47.4X1 | T47.4X2 | T47.4X3 | T47.4X4 | T47.4X5 | T47.4X6 |
---|
Cathartic NEC »vegetable
