C79.89 - Secondary malignant neoplasm of other specified sites
ICD-10: | C79.89 |
Short Description: | Secondary malignant neoplasm of other specified sites |
Long Description: | Secondary malignant neoplasm of other specified sites |
Status: | Valid for Submission |
Version: | ICD-10-CM 2023 |
Code Classification: |
C79.89 is a billable ICD-10 code used to specify a medical diagnosis of secondary malignant neoplasm of other specified sites. The code is valid during the fiscal year 2023 from October 01, 2022 through September 30, 2023 for the submission of HIPAA-covered transactions.
The following anatomical sites found in the Table of Neoplasms reference this diagnosis code given the correct histological behavior: Neoplasm, neoplastic adenoid (pharynx) (tissue) ; Neoplasm, neoplastic adipose tissue [See Also: Neoplasm, connective tissue] ; Neoplasm, neoplastic adnexa (uterine) ; Neoplasm, neoplastic alveolar ; Neoplasm, neoplastic alveolar mucosa ; Neoplasm, neoplastic alveolar mucosa lower ; Neoplasm, neoplastic alveolar mucosa upper ; etc
Approximate Synonyms
The following clinical terms are approximate synonyms or lay terms that might be used to identify the correct diagnosis code:
- Ampulla of Vater TNM finding
- Anal canal TNM finding
- Arterial invasion by tumor present
- Blood/lymphatic vessel invasion by tumor present
- Chest wall involved by direct extension of malignant neoplasm
- Diaphragm involved by direct extension of malignant neoplasm
- Exocrine pancreas TNM finding
- Extrahepatic bile ducts TNM finding
- Gallbladder TNM finding
- Gallbladder TNM finding
- Glottis TNM finding
- Glottis TNM finding
- Glottis TNM finding
- Great vessels involved by direct extension of malignant neoplasm
- Heart involved by direct extension of malignant neoplasm
- Hypopharyngeal TNM finding
- Hypopharyngeal TNM finding
- Invasion of skeletal muscle by carcinoma
- Lip and oral cavity TNM finding
- Lip and oral cavity TNM finding
- Lip and oral cavity TNM finding
- Liver TNM finding
- Liver TNM finding
- Lymphatic extramural invasion by tumor present
- Lymphatic intramural invasion by tumor present
- Lymphatic invasion by tumor present
- Lymphatic tumor invasion finding
- Lymphoma finding
- Lymphoma involves muscular wall AND/OR subserosa
- Malignant infiltration of oral cavity by underlying tumor
- Malignant infiltration of peripheral nerve
- Malignant infiltration of soft tissue
- Malignant neoplasm of anterior epiglottis
- Malignant neoplasm of border of tongue
- Malignant neoplasm of carotid body
- Malignant neoplasm of junctional region of epiglottis
- Malignant neoplasm of junctional region of epiglottis
- Malignant neoplasm of nasal conchae
- Malignant neoplasm of superior wall of nasopharynx
- Malignant tumor aryepiglottic fold - hypopharyngeal aspect
- Malignant tumor of adenoid
- Malignant tumor of anterior floor of mouth
- Malignant tumor of anterior two-thirds of tongue
- Malignant tumor of anterior wall of nasopharynx
- Malignant tumor of base of tongue
- Malignant tumor of base of tongue
- Malignant tumor of buccal mucosa
- Malignant tumor of commissure of lip
- Malignant tumor of craniopharyngeal duct
- Malignant tumor of endocardium
- Malignant tumor of hard palate
- Malignant tumor of junctional zone of tongue
- Malignant tumor of lateral floor of mouth
- Malignant tumor of lateral wall of nasopharynx
- Malignant tumor of lingual tonsil
- Malignant tumor of lower gingiva
- Malignant tumor of lower labial mucosa
- Malignant tumor of minor salivary gland
- Malignant tumor of myocardium
- Malignant tumor of parathyroid gland
- Malignant tumor of parotid gland
- Malignant tumor of pineal gland
- Malignant tumor of pituitary gland
- Malignant tumor of pituitary gland
- Malignant tumor of postcricoid region
- Malignant tumor of posterior wall of hypopharynx
- Malignant tumor of posterior wall of nasopharynx
- Malignant tumor of posterior wall of nasopharynx
- Malignant tumor of posterior wall of oropharynx
- Malignant tumor of pyriform fossa
- Malignant tumor of retromolar area
- Malignant tumor of soft tissue of back
- Malignant tumor of soft tissue of hip
- Malignant tumor of soft tissue of shoulder
- Malignant tumor of sublingual gland
- Malignant tumor of tonsillar pillar
- Malignant tumor of upper gingiva
- Malignant tumor of upper labial mucosa
- Malignant tumor of uvula
- Malignant tumor of vallecula
- Malignant tumor of vermilion border of lower lip
- Malignant tumor of vermilion border of upper lip
- Mass of vallecula of epiglottis
- Maxillary sinus TNM finding
- Maxillary sinus TNM finding
- Maxillary sinus TNM finding
- Maxillary sinus TNM finding
- Metastasis involving oral cavity
- Metastasis to heart of unknown primary
- Metastasis to thymus of unknown primary
- Metastatic malignant neoplasm to nasopharynx
- Metastatic sarcoma
- Nasal cavity and ethmoid sinus TNM finding
- Nasal cavity and ethmoid sinus TNM finding
- Nasal cavity and ethmoid sinus TNM finding
- Nasopharynx TNM finding
- Nasopharynx TNM finding
- Neoplasm of adenoid
- Neoplasm of alveolar ridge mucosa
- Neoplasm of anterior aspect of epiglottis
- Neoplasm of anterior wall of nasopharynx
- Neoplasm of aortic body
- Neoplasm of blood vessel of abdomen
- Neoplasm of blood vessel of abdomen
- Neoplasm of blood vessel of axilla
- Neoplasm of blood vessel of buttock
- Neoplasm of blood vessel of face
- Neoplasm of blood vessel of finger
- Neoplasm of blood vessel of foot
- Neoplasm of blood vessel of foot
- Neoplasm of blood vessel of forearm
- Neoplasm of blood vessel of hand
- Neoplasm of blood vessel of hand
- Neoplasm of blood vessel of hip
- Neoplasm of blood vessel of inguinal region
- Neoplasm of blood vessel of lower leg
- Neoplasm of blood vessel of neck
- Neoplasm of blood vessel of pelvis
- Neoplasm of blood vessel of perineum
- Neoplasm of blood vessel of popliteal space
- Neoplasm of blood vessel of shoulder
- Neoplasm of blood vessel of shoulder
- Neoplasm of blood vessel of thigh
- Neoplasm of blood vessel of thorax
- Neoplasm of blood vessel of toe
- Neoplasm of blood vessel of upper arm
- Neoplasm of carotid body
- Neoplasm of coccygeal body
- Neoplasm of colon regional lymph node staging category N1c: Tumor deposit in subserosa, mesentery, or nonperitonealized pericolic or perirectal tissues without regional nodal metastasis
- Neoplasm of commissure of lip
- Neoplasm of craniopharyngeal duct
- Neoplasm of endocardium
- Neoplasm of epicardium
- Neoplasm of flank
- Neoplasm of glomus jugulare
- Neoplasm of great vessels
- Neoplasm of hypopharyngeal aspect of interarytenoid fold
- Neoplasm of junctional zone of tongue
- Neoplasm of laryngeal aspect of interarytenoid fold
- Neoplasm of lateral wall of nasopharynx
- Neoplasm of lingual tonsil
- Neoplasm of lower gum
- Neoplasm of minor salivary gland
- Neoplasm of muscle of abdomen
- Neoplasm of muscle of buttock
- Neoplasm of muscle of face
- Neoplasm of muscle of hip
- Neoplasm of muscle of hip
- Neoplasm of muscle of inguinal region
- Neoplasm of muscle of neck
- Neoplasm of muscle of pelvis
- Neoplasm of muscle of pelvis
- Neoplasm of muscle of perineum
- Neoplasm of muscle of shoulder
- Neoplasm of muscle of thorax
- Neoplasm of muscle of upper limb
- Neoplasm of muscle of upper limb
- Neoplasm of myocardium
- Neoplasm of para-aortic body
- Neoplasm of postcricoid region
- Neoplasm of posterior hypopharyngeal wall
- Neoplasm of posterior wall of oropharynx
- Neoplasm of presacral region
- Neoplasm of pyriform sinus
- Neoplasm of rectovaginal septum
- Neoplasm of rectovesical septum
- Neoplasm of retromolar area
- Neoplasm of soft tissues of inguinal region
- Neoplasm of sublingual gland
- Neoplasm of superior wall of nasopharynx
- Neoplasm of supraclavicular region
- Neoplasm of thyroglossal duct
- Neoplasm of upper gum
- Neoplasm of uvula
- Neoplasm of vallecula
- Neoplasm of vermilion border of lower lip
- Neoplasm of vermilion border of upper lip
- Oropharynx TNM finding
- Oropharynx TNM finding
- Oropharynx TNM finding
- Parietal pericardium involved by direct extension of malignant neoplasm
- Pelvic sidewall involved by direct extension of malignant neoplasm
- Pericarditis secondary to neoplasia
- Pericarditis secondary to tumor metastatic to pericardium
- Perihilar fat involved by direct extension of malignant neoplasm
- Periprostatic fat invasion by tumor present
- Perivesical fat involved by direct extension of malignant neoplasm
- pM1a: Metastasis to skin, subcutaneous tissues, or distant lymph nodes
- pM1a: Non-regional nodal or pulmonary metastasis
- pT1: Tumor invades subepithelial connective tissue
- pT2
- pT2
- pT2: Solitary tumor with vascular invasion or multiple tumors none more than 5 cm
- pT2: Tumor causing bone erosion or destruction including extension into the hard palate and/or middle nasal meatus, except extension to posterior wall of maxillary sinus and pterygoid plates
- pT2: Tumor extends to the soft tissues
- pT2: Tumor invades muscularis propria
- pT2: Tumor invades perimuscular connective tissue; no extension beyond serosa or into liver
- pT2: Tumor involves any of the ipsilateral pleural surfaces with at least one of the following: confluent visceral pleural tumor
- pT2a: Tumor extends to the soft tissues of the oropharnyx and/or nasal cavity without parapharyngeal extension
- pT2b
- pT2b
- pT2b: Tumor extends to the soft tissues of the oropharnyx and/or nasal cavity with parapharyngeal extension
- pT2c
- pT2c
- pT2c category
- pT2c category
- pT3
- pT3
- pT3
- pT3: Tumor extends into major veins or invades adrenal gland or perirenal and/or renal sinus fat but not beyond Gerota's fascia
- pT3: Tumor extends to invade the medial wall or floor of the orbit, maxillary sinus, palate, or cribriform plate
- pT3: Tumor invades any of the following: bone of the posterior wall of maxillary sinus, subcutaneous tissues, floor or medial wall of orbit, pterygoid fossa, ethmoid sinuses
- pT3: Tumor invades beyond muscularis into peripelvic fat or renal parenchyma
- pT3: Tumor invades beyond muscularis into periureteric fat
- pT3: Tumor invades beyond muscularis into periureteric fat or renal parenchyma
- pT3: Tumor invades perivesical tissue
- pT3: Tumor invades the liver, gallbladder, pancreas, and/or ipsilateral branches of the portal vein
- pT3: Tumor invades through the muscularis propria into the subserosa or into mesoappendix
- pT3: Tumor invades through the muscularis propria into the subserosa or into the nonperitonealized perimuscular tissue
- pT3: Tumor involves any of the ipsilateral pleural surfaces plus additional sites as by AJCC 6th Edition definition
- pT3: Tumor limited to the larynx with vocal cord fixation and/or invades any of the following: postcrocoid area, pre-epiglottic tissues, paraglottic space, and/or minor thyroid cartilage erosion
- pT3: Tumor limited to the larynx with vocal cord fixation, and/or invades the paraglottic space, and/or minor thyroid cartilage erosion
- pT3: Tumor more than 4 cm in greatest dimension limited to the thyroid or any tumor with minimal extrathyroid extension
- pT3:Tumor directly invades any of following:chest wall,diaphragm,mediastinal pleura,parietal pericardium;or tumor in main bronchus<2 cm distal to carina;or assoc atelectasis or obstructive pneumonitis of whole lung
- pT3a
- pT3a
- pT3a: Tumor directly invades adrenal gland or perirenal and/or renal sinus fat but not beyond Gerota's fascia
- pT3b
- pT3b: Tumor grossly extends into the renal vein or its segmental
- pT3b: Tumor invades perivesical tissue macroscopically
- pT3c category
- pT3c: Tumor grossly extends into vena cava above diaphragm or invades the wall of the vena cava
- pT4
- pT4: Tumor
- pT4: Tumor directly invades other organs or structures and/or perforates visceral peritoneum
- pT4: Tumor invades any of the following: prostate, uterus, vagina, pelvic wall, abdominal wall
- pT4: Tumor invades any of the following: prostate, uterus, vagina, pelvic wall, abdominal wall
- pT4: Tumor invades any of the following: prostate, uterus, vagina, pelvic wall, abdominal wall
- pT4: Tumor invades beyond Gerota's fascia
- pT4: Tumor invades main portal vein or hepatic artery or invades two or more extrahepatic organs or structures
- pT4: Tumor invades peripancreatic soft tissues or other adjacent organs or structures
- pT4: Tumor involves any of the ipsilateral pleural surfaces plus additional sites as by AJCC 6th Edition definition
- pT4: Tumor involves the celiac axis or the superior mesenteric artery
- pT4: Tumor of any size invades adjacent organ
- pT4: Tumor of any size with direct extension to chest wall or skin
- pT4: Tumor perforates the visceral peritoneum or directly invades other organs or structures
- pT4: Tumor with intracranial extension, and/or involvement of cranial nerves, infratemporal fossa, hypopharynx, orbit, or masticator space
- pT4a: Tumor invades anterior orbital contents, skin of cheek, pterygoid plates, infratemporal fossa, cribriform plate, sphenoid or frontal sinuses
- pT4a: Tumor invades any of the following: anterior orbital contents, skin of nose or cheek, minimal extension to anterior cranial fossa, pterygoid plates, sphenoid or frontal sinuses
- pT4a: Tumor invades prostate or uterus or vagina
- pT4a: Tumor invades the larynx, deep/extrinsic muscle of tongue, medial pterygoid muscle, hard palate, or mandible
- pT4a: Tumor invades through cortical bone, inferior alveolar nerve, floor of mouth, or skin of face, i.e., chin or nose
- pT4a: Tumor invades through cortical bone, into deep
- pT4a: Tumor invades through the thyroid cartilage and/or invades tissues beyond the larynx
- pT4a: Tumor invades through thyroid cartilage and/or invades tissues beyond the larynx
- pT4a: Tumor invades thyroid/cricoid cartilage, hyoid bone, thyroid gland, esophagus or central compartment of soft tissue
- pT4a: Tumor of any size extending beyond the thyroid capsule to invade subcutaneous soft tissues, larynx, trachea, esophagus, or recurrent laryngeal nerve
- pT4a: Tumor of any size with extension to chest wall, not including pectoralis muscle
- pT4b: Tumor invades any of the following: orbital apex, dura, brain, middle cranial fossa, cranial nerves other than maxillary division of trigeminal nerve, nasopharynx, or clivus
- pT4b: Tumor invades lateral pterygoid muscle, pterygoid plates, lateral nasopharynx, or skull base or encases carotid artery
- pT4b: Tumor invades lateral pterygoid muscle, pterygoid plates, lateral nasopharynx, or skull base or encases internal carotid artery
- pT4b: Tumor invades pelvic wall or abdominal wall
- pT4b: Tumor invades prevertebral fascia or encases carotid artery or mediastinal vessels
- pT4b: Tumor invades prevertebral fascia, encases carotid artery, or involves mediastinal structures
- pT4b: Tumor invades prevertebral space, encases carotid artery, or invades mediastinal structures
- pT4b: Tumor invades prevertebral space, encases carotid artery, or invades mediastinal structures
- pT4b: Tumor invades prevertebral space, encases carotid artery, or invades mediastinal structures
- pT4b: Tumor invades skull base and/or pterygoid plates and/or encases carotid artery
- pT4b: Tumor involves masticator space, pterygoid plates, or skull base and/or encases internal carotid artery
- pT4c category
- pT4c: Tumor of any size with direct extension to chest wall or ulceration of the skin of the breast or satellite skin nodules confined to the same breast
- Renal tumor extends into major vein macroscopically
- Renal tumor invades renal vein macroscopically
- Secondary lymphangitic carcinoma
- Secondary malignant neoplasm of adenoid
- Secondary malignant neoplasm of alveolar ridge mucosa
- Secondary malignant neoplasm of anterior aspect of epiglottis
- Secondary malignant neoplasm of anterior portion of floor of mouth
- Secondary malignant neoplasm of anterior two-thirds of tongue
- Secondary malignant neoplasm of anterior wall of nasopharynx
- Secondary malignant neoplasm of aortic body
- Secondary malignant neoplasm of axilla
- Secondary malignant neoplasm of back
- Secondary malignant neoplasm of base of tongue
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of abdomen
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of axilla
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of buttock
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of face
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of finger
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of foot
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of forearm
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of hand
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of head
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of hip
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of inguinal region
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of lower leg
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of lower limb
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of neck
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of pelvis
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of perineum
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of popliteal space
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of shoulder
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of thigh
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of thorax
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of toe
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of trunk
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of upper arm
- Secondary malignant neoplasm of blood vessel of upper limb
- Secondary malignant neoplasm of buccal mucosa
- Secondary malignant neoplasm of carotid body
- Secondary malignant neoplasm of cheek
- Secondary malignant neoplasm of chest wall
- Secondary malignant neoplasm of coccygeal body
- Secondary malignant neoplasm of commissure of lip
- Secondary malignant neoplasm of craniopharyngeal duct
- Secondary malignant neoplasm of dorsal surface of tongue
- Secondary malignant neoplasm of endocardium
- Secondary malignant neoplasm of endocrine gland
- Secondary malignant neoplasm of epicardium
- Secondary malignant neoplasm of epiglottis
- Secondary malignant neoplasm of epiglottis
- Secondary malignant neoplasm of face
- Secondary malignant neoplasm of flank
- Secondary malignant neoplasm of floor of mouth
- Secondary malignant neoplasm of foot
- Secondary malignant neoplasm of forearm
- Secondary malignant neoplasm of gingival mucosa
- Secondary malignant neoplasm of glomus jugulare
- Secondary malignant neoplasm of great vessels
- Secondary malignant neoplasm of gum
- Secondary malignant neoplasm of hand
- Secondary malignant neoplasm of hard palate
- Secondary malignant neoplasm of head
- Secondary malignant neoplasm of heart
- Secondary malignant neoplasm of hypopharyngeal aspect of aryepiglottic fold
- Secondary malignant neoplasm of hypopharyngeal aspect of interarytenoid fold
- Secondary malignant neoplasm of hypopharynx
- Secondary malignant neoplasm of inguinal region
- Secondary malignant neoplasm of inner aspect of lip
- Secondary malignant neoplasm of inner aspect of lower lip
- Secondary malignant neoplasm of inner aspect of upper lip
- Secondary malignant neoplasm of intra-abdominal organs
- Secondary malignant neoplasm of intrathoracic organs
- Secondary malignant neoplasm of jaw
- Secondary malignant neoplasm of junctional region of epiglottis
- Secondary malignant neoplasm of junctional zone of tongue
- Secondary malignant neoplasm of laryngeal aspect of interarytenoid fold
- Secondary malignant neoplasm of lateral portion of floor of mouth
- Secondary malignant neoplasm of lateral wall of nasopharynx
- Secondary malignant neoplasm of lateral wall of oropharynx
- Secondary malignant neoplasm of lingual tonsil
- Secondary malignant neoplasm of lip
- Secondary malignant neoplasm of lower gum
- Secondary malignant neoplasm of lower leg
- Secondary malignant neoplasm of lower limb
- Secondary malignant neoplasm of lumbosacral plexus
- Secondary malignant neoplasm of major salivary gland
- Secondary malignant neoplasm of middle ear
- Secondary malignant neoplasm of minor salivary gland
- Secondary malignant neoplasm of mouth
- Secondary malignant neoplasm of multiple endocrine glands
- Secondary malignant neoplasm of muscle
- Secondary malignant neoplasm of muscle of abdomen
- Secondary malignant neoplasm of muscle of buttock
- Secondary malignant neoplasm of muscle of face
- Secondary malignant neoplasm of muscle of head
- Secondary malignant neoplasm of muscle of hip
- Secondary malignant neoplasm of muscle of inguinal region
- Secondary malignant neoplasm of muscle of lower limb
- Secondary malignant neoplasm of muscle of neck
- Secondary malignant neoplasm of muscle of pelvis
- Secondary malignant neoplasm of muscle of perineum
- Secondary malignant neoplasm of muscle of shoulder
- Secondary malignant neoplasm of muscle of thorax
- Secondary malignant neoplasm of muscle of trunk
- Secondary malignant neoplasm of muscle of upper limb
- Secondary malignant neoplasm of myocardium
- Secondary malignant neoplasm of nasal cavity
- Secondary malignant neoplasm of nasal concha
- Secondary malignant neoplasm of nasopharyngeal wall
- Secondary malignant neoplasm of neck
- Secondary malignant neoplasm of nose
- Secondary malignant neoplasm of nose
- Secondary malignant neoplasm of oropharynx
- Secondary malignant neoplasm of palate
- Secondary malignant neoplasm of para-aortic body
- Secondary malignant neoplasm of paraganglion
- Secondary malignant neoplasm of parathyroid gland
- Secondary malignant neoplasm of parotid gland
- Secondary malignant neoplasm of pelvis
- Secondary malignant neoplasm of pericardium
- Secondary malignant neoplasm of pharynx
- Secondary malignant neoplasm of pineal gland
- Secondary malignant neoplasm of pituitary gland
- Secondary malignant neoplasm of postcricoid region
- Secondary malignant neoplasm of posterior hypopharyngeal wall
- Secondary malignant neoplasm of posterior wall of nasopharynx
- Secondary malignant neoplasm of posterior wall of oropharynx
- Secondary malignant neoplasm of presacral region
- Secondary malignant neoplasm of pyriform sinus
- Secondary malignant neoplasm of rectovaginal septum
- Secondary malignant neoplasm of rectovesical septum
- Secondary malignant neoplasm of retromolar area
- Secondary malignant neoplasm of sacrococcygeal region
- Secondary malignant neoplasm of shoulder
- Secondary malignant neoplasm of soft palate
- Secondary malignant neoplasm of soft tissue of back
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of abdomen
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of axilla
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of buttock
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of face
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of head
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of hip
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of inguinal region
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of lower limb
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of neck
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of pelvis
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of perineum
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of shoulder
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of thorax
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of trunk
- Secondary malignant neoplasm of soft tissues of upper limb
- Secondary malignant neoplasm of sublingual gland
- Secondary malignant neoplasm of superior wall of nasopharynx
- Secondary malignant neoplasm of supraclavicular region
- Secondary malignant neoplasm of thigh
- Secondary malignant neoplasm of thymus
- Secondary malignant neoplasm of thyroglossal duct
- Secondary malignant neoplasm of thyroid gland
- Secondary malignant neoplasm of tip and lateral border of tongue
- Secondary malignant neoplasm of tongue
- Secondary malignant neoplasm of tonsillar pillar
- Secondary malignant neoplasm of trunk
- Secondary malignant neoplasm of upper arm
- Secondary malignant neoplasm of upper gum
- Secondary malignant neoplasm of upper limb
- Secondary malignant neoplasm of uvula
- Secondary malignant neoplasm of vagina
- Secondary malignant neoplasm of vallecula
- Secondary malignant neoplasm of ventral surface of tongue
- Secondary malignant neoplasm of vermilion border of lip
- Secondary malignant neoplasm of vermilion border of lower lip
- Secondary malignant neoplasm of vermilion border of upper lip
- Secondary malignant neoplasm of vestibule of mouth
- Secondary malignant neoplasm of viscera
- Secondary malignant neoplasm of Waldeyer's ring
- Small intestine TNM finding
- Small intestine TNM finding
- Stage IIb: Macroscopic capsular invasion into thymic or surrounding fat, or grossly adherent to, but not breaking through, mediastinal pleura or pericardium
- Stage IVa: Pleural or pericardial dissemination
- Subglottis TNM finding
- Supraglottis TNM finding
- Supraglottis TNM finding
- Supraglottis TNM finding
- T2 with pelvic extension
- T2: Aerodigestive tract tumor causing bone erosion or destruction, except for the posterior antral wall, including extension into hard palate and/or middle nasal meatus
- T2: Aerodigestive tract tumor extends to soft tissue of oropharynx and/or nasal fossa
- T2: Aerodigestive tract tumor invades more than one subsite of hypopharynx or an adjacent site, or measures > 2 cm but < 4 cm in greatest dimension, without fixation of hemilarynx
- T2: Aerodigestive tract tumor invades mucosa of >1 adjacent subsite of supraglottis/glottis/region outside supraglottis, without fixation of larynx
- T2: Ovarian tumor involves one or both ovaries with pelvic extension
- T2: Pleural tumor invades any of the following: ipsilateral lung, endothoracic fascia, diaphragm, or pericardium
- T2: Renal pelvis/ureter tumor invades the muscularis
- T2: Tumor invades muscularis propria
- T2: Urinary bladder tumor invades muscle
- T2b : Fallopian tube/ovarian tumor with extension to other pelvic structures
- T3 and/or cancer cells in ascites or peritoneal washings
- T3 : Tumor of uterine cervix extends to the pelvic wall and/or involves the lower third of the vagina and/or causes hydronephrosis or nonfunctioning kidney
- T3 : Vaginal tumor extends to pelvic wall
- T3: Colon/rectum tumor invades through the muscularis propria into the subserosa or the nonperitonealized pericolic or perirectal soft tissues
- T3: Esophageal tumor invades adventitia
- T3: Lung tumor of any size that directly invades any of the following: chest wall ; diaphragm; mediastinal pleura; parietal pericardium
- T3: Pancreatic tumor extends directly to any of the following: duodenum; bile duct; peripancreatic tissues
- T3: Pleural tumor invades any of the following: ipsilateral chest wall muscle, ribs, or media-stinal organs or tissues
- T3: Renal pelvis tumor invades beyond muscularis peripelvic fat or the renal parenchyma
- T3: Renal tumor extends into major veins or invades the adrenal gland or perinephric tissues but not beyond Gerota's fascia
- T3b : Tumor of uterine cervix extends to pelvic wall and/or causes hydronephrosis or nonfunctioning kidney
- T3b: Renal tumor grossly extends into the renal vein or vena cava below the diaphragm
- T3c: Renal tumor grossly extends into the vena cava above the diaphragm
- T4 : Tumor of uterine cervix/vagina invades mucosa of bladder or rectum and/or extends beyond true pelvis
- T4: Aerodigestive tract tumor invades adjacent structures
- T4: Aerodigestive tract tumor invades adjacent structures
- T4: Aerodigestive tract tumor invades orbital contents beyond the floor or medial wall including apex and/or any of the following: cribriform plate, base of skull, nasopharynx, sphenoid sinus, frontal sinus
- T4: Aerodigestive tract tumor with intracranial extension and/or involvement of cranial nerves, infratemporal fossa, hypopharynx or orbit
- T4: Breast tumor of any size with direct extension to chest wall or skin
- T4: Lip: Tumor invades adjacent structures
- T4: Lung tumor of any size that invades any of the following: mediastinum; heart; great vessels; trachea; esophagus; vertebral body; carina
- T4: Oral Cavity: Tumor invades adjacent structures
- T4: Pancreas tumor extends directly to any of the following: stomach; spleen; colon; adjacent large vessels
- T4: Pleural tumor directly extends to any of the following: contralateral pleura, contralateral lung, peritoneum, intra-abdominal organs, cervical tissues
- T4: Renal pelvis/ureter tumor invades adjacent organs, or through the kidney into the perinephric fat
- T4: Tumor invades through cricoid or thyroid cartilage and/or extends into other tissues beyond the larynx
- T4: Tumor invades through thyroid cartilage and/or extends to other tissues beyond the larynx
- T4: Tumor invades through thyroid cartilage, and/or extends into soft tissues of the neck, thyroid, and/or esophagus
- T4: Urinary bladder tumor invades any of the following: prostate, uterus, vagina, pelvic wall abdominal wall
- T4a: Bladder tumor invades prostate or uterus or vagina
- T4a: Breast tumor with extension to chest wall
- T4a: Colon/rectum tumor directly invades other organs or structures
- T4b: Bladder tumor invades pelvic wall or abdominal wall
- T4d: Inflammatory carcinoma
- T4d: Inflammatory carcinoma of breast with involvement of skin and chest wall by carcinoma
- Thoracic mesothelioma TNM finding
- Thoracic mesothelioma TNM finding
- Thoracic mesothelioma TNM finding
- Thymic epithelial neoplasm stage finding
- Thymic epithelial neoplasm stage finding
- Thyroid TNM finding
- Thyroid TNM finding
- Thyroid TNM finding
- Tumor invades abdominal cavity structure
- Tumor invades beyond pancreatic capsule to adjacent large vessels
- Tumor invades beyond pancreatic capsule to adjacent structures AND/OR organs
- Tumor invades Bruch's membrane
- Tumor invades choroid
- Tumor invades ciliary body
- Tumor invades cornea
- Tumor invades diaphragm
- Tumor invades endothoracic fascia
- Tumor invades epithelium only
- Tumor invades fascia
- Tumor invades head and neck
- Tumor invades iridocorneal angle
- Tumor invades iris
- Tumor invades lamina propria
- Tumor invades lens
- Tumor invades muscle
- Tumor invades muscularis mucosae
- Tumor invades retina
- Tumor invades skin
- Tumor invades soft tissue of chest wall
- Tumor invades subcutaneous tissue
- Tumor invades subfascial structure
- Tumor invades vitreous
- Tumor invades vortex vein
- Tumor invasion confined to mucosa and submucosa
- Tumor invasion deeper than skin
- Tumor invasion into bronchus
- Tumor invasion into bronchus, in situ
- Tumor invasion into bronchus, invasive
- Tumor invasion into muscle layer
- Tumor invasion into muscular wall AND/OR subserosa
- Tumor invasion into muscularis propria
- Tumor invasion into stroma
