2024 ICD-10-CM Diagnosis Code D49.0
Neoplasm of unspecified behavior of digestive system
- ICD-10-CM:
- D49.0
- Short Description:
- Neoplasm of unspecified behavior of digestive system
- Is Billable?
- Yes - Valid for Submission
- Chronic Condition Indicator [1]
- Not chronic
- Code Navigator:
D49.0 is a billable diagnosis code used to specify a medical diagnosis of neoplasm of unspecified behavior of digestive system. The code is valid during the current fiscal year for the submission of HIPAA-covered transactions from October 01, 2023 through September 30, 2024.
The following anatomical sites found in the Table of Neoplasms reference this diagnosis code given the correct histological behavior: Neoplasm, neoplastic adenoid (pharynx) (tissue) ; Neoplasm, neoplastic alimentary canal or tract NEC ; Neoplasm, neoplastic alveolar ; Neoplasm, neoplastic alveolar mucosa ; Neoplasm, neoplastic alveolar mucosa lower ; Neoplasm, neoplastic alveolar mucosa upper ; Neoplasm, neoplastic alveolar ridge or process mucosa ; etc
Unspecified diagnosis codes like D49.0 are acceptable when clinical information is unknown or not available about a particular condition. Although a more specific code is preferable, unspecified codes should be used when such codes most accurately reflect what is known about a patient's condition. Specific diagnosis codes should not be used if not supported by the patient's medical record.
Approximate Synonyms
The following clinical terms are approximate synonyms or lay terms that might be used to identify the correct diagnosis code:
- Acute splenic tumor
- Ampulla of Vater surgical margin, involved by tumor
- Anal, deep radial surgical margin involved by tumor
- Anal, distal surgical margin involved by tumor
- Anal, proximal surgical margin involved by tumor
- Appendix with tumor involvement, with perforation not at tumor
- Common bile duct surgical margin, involved by tumor
- Deep
- Dudley-Klingenstein syndrome
- Erosion of esophageal tumor into bronchus
- Erosion of esophageal tumor into trachea
- Erythrocytosis due to hepatoma
- Esophageal surgical margin, involved by tumor
- Functional pancreatic endocrine tumor
- Functional status of pancreatic endocrine tumor cannot be assessed
- Functional status of pancreatic endocrine tumor unknown
- Gastric wall tumor
- Gastrointestinal anastomotic tumor recurrence
- Gastrointestinal stromal neoplasm of duodenum
- Gastrointestinal stromal neoplasm of ileum
- Gastrointestinal stromal neoplasm of Meckel diverticulum
- Gastrointestinal stromal tumor of small intestine
- Gastrointestinal stromal tumor of small intestine
- Growth hormone releasing factor-secreting tumor
- High grade glandular intraepithelial neoplasia of appendix
- High grade glandular intraepithelial neoplasia of duodenum
- High grade glandular intraepithelial neoplasia of esophagus
- High grade glandular intraepithelial neoplasia of large intestine
- High grade glandular intraepithelial neoplasia of small intestine
- Inappropriate secondary erythrocytosis
- Intraductal papillary mucinous neoplasm of pancreas
- Mass of vallecula of epiglottis
- Mixed pancreatic endocrine tumor
- Mucinous cystic neoplasm with high-grade intraepithelial neoplasia of liver
- Neoplasm of abdominal esophagus
- Neoplasm of adenoid
- Neoplasm of alveolar ridge mucosa
- Neoplasm of ampulla of Vater
- Neoplasm of anal canal
- Neoplasm of anterior aspect of epiglottis
- Neoplasm of anterior two-thirds of tongue
- Neoplasm of anterior wall of nasopharynx
- Neoplasm of anus
- Neoplasm of appendix
- Neoplasm of ascending colon
- Neoplasm of base of tongue
- Neoplasm of biliary tract
- Neoplasm of body of pancreas
- Neoplasm of body of stomach
- Neoplasm of border of tongue
- Neoplasm of buccal mucosa
- Neoplasm of cardia of stomach
- Neoplasm of cecum
- Neoplasm of cervical esophagus
- Neoplasm of colon
- Neoplasm of commissure of lip
- Neoplasm of common bile duct
- Neoplasm of cystic duct
- Neoplasm of descending colon
- Neoplasm of digestive organ
- Neoplasm of digestive system
- Neoplasm of digestive tract
- Neoplasm of dorsal surface of tongue
- Neoplasm of duodenum
- Neoplasm of endocrine pancreas
- Neoplasm of esophagus
- Neoplasm of extrahepatic bile ducts
- Neoplasm of floor of mouth
- Neoplasm of frenum of lip
- Neoplasm of fundus of stomach
- Neoplasm of gallbladder
- Neoplasm of gastrointestinal tract
- Neoplasm of gingival mucosa
- Neoplasm of greater curvature of stomach
- Neoplasm of gum
- Neoplasm of hard palate
- Neoplasm of head of pancreas
- Neoplasm of hepatic flexure of colon
- Neoplasm of hypopharyngeal aspect of interarytenoid fold
- Neoplasm of hypopharynx
- Neoplasm of ileum
- Neoplasm of inner aspect of lip
- Neoplasm of inner aspect of lower lip
- Neoplasm of inner aspect of upper lip
- Neoplasm of intestinal tract
- Neoplasm of intrahepatic bile ducts
- Neoplasm of jejunum
- Neoplasm of junctional region of epiglottis
- Neoplasm of junctional zone of tongue
- Neoplasm of large intestine
- Neoplasm of lateral border of tongue
- Neoplasm of lateral wall of nasopharynx
- Neoplasm of lateral wall of oropharynx
- Neoplasm of lesser curvature of stomach
- Neoplasm of lingual tonsil
- Neoplasm of lip
- Neoplasm of liver
- Neoplasm of lower gum
- Neoplasm of lower third of esophagus
- Neoplasm of major salivary gland
- Neoplasm of Meckel's diverticulum
- Neoplasm of mesentery
- Neoplasm of middle third of esophagus
- Neoplasm of minor salivary gland
- Neoplasm of mouth
- Neoplasm of muscle of face
- Neoplasm of muscle of head
- Neoplasm of muscle of mastication
- Neoplasm of nasopharynx
- Neoplasm of omentum
- Neoplasm of oral cavity and lip and salivary gland
- Neoplasm of palate
- Neoplasm of pancreas
- Neoplasm of pancreatic duct
- Neoplasm of parietal peritoneum
- Neoplasm of parotid gland
- Neoplasm of pelvic peritoneum
- Neoplasm of periadrenal tissue
- Neoplasm of perirenal tissue
- Neoplasm of peritoneum
- Neoplasm of pharynx
- Neoplasm of postcricoid region
- Neoplasm of posterior hypopharyngeal wall
- Neoplasm of posterior wall of nasopharynx
- Neoplasm of posterior wall of oropharynx
- Neoplasm of pyloric antrum
- Neoplasm of pylorus
- Neoplasm of pyriform sinus
- Neoplasm of rectosigmoid junction
- Neoplasm of rectouterine pouch
- Neoplasm of rectum
- Neoplasm of retrocecal tissue
- Neoplasm of retromolar area
- Neoplasm of retroperitoneum
- Neoplasm of salivary gland duct
- Neoplasm of sigmoid colon
- Neoplasm of small intestine
- Neoplasm of soft palate
- Neoplasm of spleen
- Neoplasm of splenic flexure of colon
- Neoplasm of stomach
- Neoplasm of sublingual gland
- Neoplasm of submaxillary gland
- Neoplasm of superior wall of nasopharynx
- Neoplasm of tail of pancreas
- Neoplasm of the mesocolon
- Neoplasm of thoracic esophagus
- Neoplasm of tip of tongue
- Neoplasm of tongue
- Neoplasm of tonsil
- Neoplasm of tonsillar fossa
- Neoplasm of tonsillar pillar
- Neoplasm of transverse colon
- Neoplasm of upper gum
- Neoplasm of upper third of esophagus
- Neoplasm of uvula
- Neoplasm of vallecula
- Neoplasm of ventral surface of tongue
- Neoplasm of vermilion border of lip
- Neoplasm of vermilion border of lower lip
- Neoplasm of vermilion border of upper lip
- Neoplasm of vestibule of mouth
- Nonsecretory pancreatic endocrine tumor
- Overlapping neoplasm of oral cavity and lip and salivary gland
- Papillary mass of biliary tract
- Parathyroid hormone-related peptide-secreting tumor
- Peritoneal tumor implant present
- Splenitis
- Submucosal tumor of duodenum
- Submucosal tumor of esophagus
- Submucosal tumor of gastrointestinal tract
- Submucosal tumor of intestine
- Submucosal tumor of stomach
- Tongue benign neoplasm excised
- Tumor limited to the pancreas
- Tumor of anterior floor of mouth
- Tumor of anterior pillar of fauces
- Tumor of anterior two-thirds of tongue - dorsal surface
- Tumor of anterior two-thirds of tongue - lateral margin
- Tumor of anterior two-thirds of tongue - ventral surface
- Tumor of aryepiglottic fold - hypopharyngeal aspect
- Tumor of buccal sulcus
- Tumor of ear, nose and throat
- Tumor of esophagus, stomach and duodenum
- Tumor of exocrine pancreas
- Tumor of frenum linguae
- Tumor of frenum of lower lip
- Tumor of frenum of upper lip
- Tumor of glossoepiglottic fold
- Tumor of inferior surface of soft palate
- Tumor of labial sulcus
- Tumor of lateral floor of mouth
- Tumor of lateral nasal wall
- Tumor of lower buccal sulcus
- Tumor of lower labial sulcus
- Tumor of nasal cavity and nasopharynx
- Tumor of nasopharyngeal floor
- Tumor of nasopharyngeal surface of soft palate
- Tumor of oral cavity
- Tumor of peritoneum and retroperitoneum
- Tumor of pharyngeal recess
- Tumor of posterior margin of nasal septum and choanae
- Tumor of posterior tonsillar pillar
- Tumor of salivary gland
- Tumor of upper buccal sulcus
- Tumor of upper labial sulcus
Clinical Classification
- Clinical Category:
- Neoplasms of unspecified nature or uncertain behavior
- CCSR Category Code:
- NEO072
- Inpatient Default CCSR:
- Y - Yes, default inpatient assignment for principal diagnosis or first-listed diagnosis.
- Outpatient Default CCSR:
- Y - Yes, default outpatient assignment for principal diagnosis or first-listed diagnosis.
Tabular List of Diseases and Injuries
The following annotation back-references are applicable to this diagnosis code. The Tabular List of Diseases and Injuries is a list of ICD-10-CM codes, organized "head to toe" into chapters and sections with coding notes and guidance for inclusions, exclusions, descriptions and more.
Type 1 Excludes
Type 1 ExcludesA type 1 excludes note is a pure excludes note. It means "NOT CODED HERE!" An Excludes1 note indicates that the code excluded should never be used at the same time as the code above the Excludes1 note. An Excludes1 is used when two conditions cannot occur together, such as a congenital form versus an acquired form of the same condition.
Convert to ICD-9-CM Code
Source ICD-10-CM Code | Target ICD-9-CM Code | |
---|---|---|
D49.0 | 239.0 - Digestive neoplasm NOS |
Table of Neoplasms
This code is referenced in the table of neoplasms by anatomical site. For each site there are six possible code numbers according to whether the neoplasm in question is malignant, benign, in situ, of uncertain behavior, or of unspecified nature. The description of the neoplasm will often indicate which of the six columns is appropriate.
Where such descriptors are not present, the remainder of the Index should be consulted where guidance is given to the appropriate column for each morphological (histological) variety listed. However, the guidance in the Index can be overridden if one of the descriptors mentioned above is present.
Neoplasm, neoplastic | Malignant Primary |
Malignant Secondary |
CaInSitu | Benign | Uncertain Behavior |
Unspecified Behavior |
---|---|---|---|---|---|---|
»Neoplasm, neoplastic »adenoid (pharynx) (tissue) | C11.1 | C79.89 | D00.08 | D10.6 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alimentary canal or tract NEC | C26.9 | C78.80 | D01.9 | D13.99 | D37.9 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolar | C03.9 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolar »mucosa | C03.9 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolar »mucosa »lower | C03.1 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolar »mucosa »upper | C03.0 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolar »ridge or process »mucosa | C03.9 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolar »ridge or process »mucosa »lower | C03.1 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolar »ridge or process »mucosa »upper | C03.0 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolar »sulcus | C06.1 | C79.89 | D00.02 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolus | C03.9 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolus »lower | C03.1 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »alveolus »upper | C03.0 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »ampulla of Vater | C24.1 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »anorectum, anorectal (junction) | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »antrum (Highmore) (maxillary) »pyloric | C16.3 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »anus, anal | C21.0 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »anus, anal »canal | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »anus, anal »cloacogenic zone | C21.2 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »anus, anal »sphincter | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »appendix | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »aryepiglottic fold | C13.1 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »aryepiglottic fold »hypopharyngeal aspect | C13.1 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »aryepiglottic fold »marginal zone | C13.1 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »auditory »tube »opening | C11.2 | C79.89 | D00.08 | D10.6 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »bile or biliary (tract) | C24.9 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »bile or biliary (tract) »canaliculi (biliferi) (intrahepatic) | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »bile or biliary (tract) »canals, interlobular | C22.1 | C78.89 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »bile or biliary (tract) »duct or passage (common) (cystic) (extrahepatic) | C24.0 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »bile or biliary (tract) »duct or passage (common) (cystic) (extrahepatic) »interlobular | C22.1 | C78.89 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »bile or biliary (tract) »duct or passage (common) (cystic) (extrahepatic) »intrahepatic | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »bile or biliary (tract) »duct or passage (common) (cystic) (extrahepatic) »intrahepatic »and extrahepatic | C24.8 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »book-leaf (mouth) | C06.89 | C79.89 | D00.00 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »branchial (cleft) (cyst) (vestiges) | C10.4 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »buccal (cavity) | C06.9 | C79.89 | D00.00 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »buccal (cavity) »commissure | C06.0 | C79.89 | D00.02 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »buccal (cavity) »groove (lower) (upper) | C06.1 | C79.89 | D00.02 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »buccal (cavity) »mucosa | C06.0 | C79.89 | D00.02 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »buccal (cavity) »sulcus (lower) (upper) | C06.1 | C79.89 | D00.02 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »canal | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »canal »anal | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »canaliculi, biliary (biliferi) (intrahepatic) | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »caput coli | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cardia (gastric) | C16.0 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cardiac orifice (stomach) | C16.0 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cardio-esophageal junction | C16.0 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cardio-esophagus | C16.0 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cartilage (articular) (joint) NEC [See Also: Neoplasm, bone] »epiglottis »anterior surface | C10.1 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cavity | C06.9 | C79.89 | D00.00 | D10.30 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cavity »buccal | C06.9 | C79.89 | D00.00 | D10.30 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cavity »oral | C06.9 | C79.89 | D00.00 | D10.30 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cavity »peritoneal | C48.2 | C78.6 | D20.1 | D48.4 | D49.0 | |
»Neoplasm, neoplastic »cecum | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cheek »inner aspect | C06.0 | C79.89 | D00.02 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cheek »internal | C06.0 | C79.89 | D00.02 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cheek »mucosa | C06.0 | C79.89 | D00.02 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »choana | C11.3 | C79.89 | D00.08 | D10.6 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cholangiole | C22.1 | C78.89 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »choledochal duct | C24.0 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cloacogenic zone | C21.2 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »colon [See Also: Neoplasm, intestine, large] »with rectum | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »commissure | C00.6 | C79.89 | D00.01 | D10.39 | D37.01 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »commissure »labial, lip | C00.6 | C79.89 | D00.01 | D10.39 | D37.01 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »common (bile) duct | C24.0 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »connective tissue NEC »jaw | C03.9 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D48.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »connective tissue NEC »retroperitoneum | C48.0 | C78.6 | D20.0 | D48.3 | D49.0 | |
»Neoplasm, neoplastic »corpus »gastric | C16.2 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cricoid | C13.0 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cricopharynx | C13.0 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »crypt of Morgagni | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »cul-de-sac (Douglas') | C48.1 | C78.6 | D20.1 | D48.4 | D49.0 | |
»Neoplasm, neoplastic »cystic (bile) duct (common) | C24.0 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »digestive organs, system, tube, or tract NEC | C26.9 | C78.89 | D01.9 | D13.99 | D37.9 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »Douglas' cul-de-sac or pouch | C48.1 | C78.6 | D20.1 | D48.4 | D49.0 | |
»Neoplasm, neoplastic »duodenojejunal junction | C17.8 | C78.4 | D01.49 | D13.39 | D37.2 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »duodenum | C17.0 | C78.4 | D01.49 | D13.2 | D37.2 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »epiglottis »anterior aspect or surface | C10.1 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »epiglottis »free border (margin) | C10.1 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »epiglottis »junctional region | C10.8 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagogastric junction | C16.0 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagus | C15.9 | C78.89 | D00.1 | D13.0 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagus »abdominal | C15.5 | C78.89 | D00.1 | D13.0 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagus »cervical | C15.3 | C78.89 | D00.1 | D13.0 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagus »distal (third) | C15.5 | C78.89 | D00.1 | D13.0 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagus »lower (third) | C15.5 | C78.89 | D00.1 | D13.0 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagus »middle (third) | C15.4 | C78.89 | D00.1 | D13.0 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagus »proximal (third) | C15.3 | C78.89 | D00.1 | D13.0 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagus »thoracic | C15.4 | C78.89 | D00.1 | D13.0 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »esophagus »upper (third) | C15.3 | C78.89 | D00.1 | D13.0 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »extrahepatic (bile) duct | C24.0 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fauces, faucial NEC | C10.9 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fauces, faucial NEC »pillars | C09.1 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fauces, faucial NEC »tonsil | C09.9 | C79.89 | D00.08 | D10.4 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fornix | C11.3 | C79.89 | D00.08 | D10.6 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fornix »pharyngeal | C11.3 | C79.89 | D00.08 | D10.6 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fossa (of) »piriform | C12 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fossa (of) »pyriform | C12 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fossa (of) »Rosenmuller | C11.2 | C79.89 | D00.08 | D10.6 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fossa (of) »tonsillar | C09.0 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »frenulum | C02.2 | C79.89 | D00.07 | D10.1 | D37.02 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »frenulum »linguae | C02.2 | C79.89 | D00.07 | D10.1 | D37.02 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fundus | C16.1 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »fundus »stomach | C16.1 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gall duct (extrahepatic) | C24.0 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gall duct (extrahepatic) »intrahepatic | C22.1 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gallbladder | C23 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gastrocolic | C26.9 | C78.89 | D01.9 | D13.99 | D37.9 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gastroesophageal junction | C16.0 | C78.89 | D00.2 | D13.1 | D37.1 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gastrointestinal (tract) NEC | C26.9 | C78.89 | D01.9 | D13.99 | D37.9 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gingiva (alveolar) (marginal) | C03.9 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gingiva (alveolar) (marginal) »lower | C03.1 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gingiva (alveolar) (marginal) »mandibular | C03.1 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gingiva (alveolar) (marginal) »maxillary | C03.0 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gingiva (alveolar) (marginal) »upper | C03.0 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »glosso-epiglottic fold (s) | C10.1 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »glossopalatine fold | C09.1 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »glossopharyngeal sulcus | C09.0 | C79.89 | D00.08 | D10.5 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gum | C03.9 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gum »lower | C03.1 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »gum »upper | C03.0 | C79.89 | D00.03 | D10.39 | D37.09 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hemorrhoidal zone | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.8 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hepatic [See Also: Index to disease, by histology] | C22.9 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hepatic [See Also: Index to disease, by histology] »duct (bile) | C24.0 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hepatic [See Also: Index to disease, by histology] »flexure (colon) | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hepatic [See Also: Index to disease, by histology] »primary | C22.8 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hepatobiliary | C24.9 | C78.89 | D01.5 | D13.5 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hepatoblastoma | C22.2 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hepatoma | C22.0 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hypopharynx, hypopharyngeal NEC | C13.9 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hypopharynx, hypopharyngeal NEC »postcricoid region | C13.0 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hypopharynx, hypopharyngeal NEC »posterior wall | C13.2 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »hypopharynx, hypopharyngeal NEC »pyriform fossa (sinus) | C12 | C79.89 | D00.08 | D10.7 | D37.05 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »ileocecum, ileocecal (coil) (junction) (valve) | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »ileum | C17.2 | C78.4 | D01.49 | D13.39 | D37.2 | D49.0 |
»Neoplasm, neoplastic »insular tissue (pancreas) | C25.4 | C78.89 | D01.7 | D13.7 | D37.8 | D49.0 |
