Primary Open-Angle Glaucoma (POAG): Reduction of Intraocular Pressure (IOP) by 20% OR Documentation of a Plan of Care. ICD-10-CM
The quality measure Primary Open-Angle Glaucoma (POAG): Reduction of Intraocular Pressure (IOP) by 20% OR Documentation of a Plan of Care. can apply to an encounter when one of 27 linked ICD-10-CM diagnosis codes appears on the claim. CMS designates it a high-priority measure, which MIPS scoring rewards. The full linked-code list is below, with billable status and each code's place in the tabular index.
About This Measure
Percentage of patients aged 18 years and older with a diagnosis of primary open-angle glaucoma (POAG) whose glaucoma treatment has not failed (the most recent IOP was reduced by at least 20% from the pre-intervention level) OR if the most recent IOP was not reduced by at least 20% from the pre-intervention level, a plan of care was documented within the 12 month performance period.
Submission methods
Linked ICD-10-CM Codes 27 codes · 27 billable
| Code | Description | Category |
|---|---|---|
| H40.1111 | Primary open-angle glaucoma, right eye, mild stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1112 | Primary open-angle glaucoma, right eye, moderate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1113 | Primary open-angle glaucoma, right eye, severe stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1114 | Primary open-angle glaucoma, right eye, indeterminate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1121 | Primary open-angle glaucoma, left eye, mild stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1122 | Primary open-angle glaucoma, left eye, moderate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1123 | Primary open-angle glaucoma, left eye, severe stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1124 | Primary open-angle glaucoma, left eye, indeterminate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1131 | Primary open-angle glaucoma, bilateral, mild stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1132 | Primary open-angle glaucoma, bilateral, moderate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1133 | Primary open-angle glaucoma, bilateral, severe stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1134 | Primary open-angle glaucoma, bilateral, indeterminate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1211 | Low-tension glaucoma, right eye, mild stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1212 | Low-tension glaucoma, right eye, moderate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1213 | Low-tension glaucoma, right eye, severe stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1214 | Low-tension glaucoma, right eye, indeterminate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1221 | Low-tension glaucoma, left eye, mild stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1222 | Low-tension glaucoma, left eye, moderate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1223 | Low-tension glaucoma, left eye, severe stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1224 | Low-tension glaucoma, left eye, indeterminate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1231 | Low-tension glaucoma, bilateral, mild stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1232 | Low-tension glaucoma, bilateral, moderate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1233 | Low-tension glaucoma, bilateral, severe stage | Glaucoma (H40) |
| H40.1234 | Low-tension glaucoma, bilateral, indeterminate stage | Glaucoma (H40) |
| H40.151 | Residual stage of open-angle glaucoma, right eye | Glaucoma (H40) |
| H40.152 | Residual stage of open-angle glaucoma, left eye | Glaucoma (H40) |
| H40.153 | Residual stage of open-angle glaucoma, bilateral | Glaucoma (H40) |
Related References
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Quality Payment Program measure specifications, with linked codes validated against the official FY 2026 ICD-10-CM code set.