2026 ICD-10-CM POA Exempt - Injury of blood vessels at lower leg level (S85)
List of Present On Admission Exempt (POA) ICD-10-CM Codes for: "Injury of blood vessels at lower leg level (S85)" for the fiscal year 2026. There are 180 diagnosis codes exempt from POA reporting in this chapter.
| ICD-10 | Description | Status | 
|---|---|---|
| S85.001D | Unspecified injury of popliteal artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.001S | Unspecified injury of popliteal artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.002D | Unspecified injury of popliteal artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.002S | Unspecified injury of popliteal artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.009D | Unspecified injury of popliteal artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.009S | Unspecified injury of popliteal artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.011D | Laceration of popliteal artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.011S | Laceration of popliteal artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.012D | Laceration of popliteal artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.012S | Laceration of popliteal artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.019D | Laceration of popliteal artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.019S | Laceration of popliteal artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.091D | Other specified injury of popliteal artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.091S | Other specified injury of popliteal artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.092D | Other specified injury of popliteal artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.092S | Other specified injury of popliteal artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.099D | Other specified injury of popliteal artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.099S | Other specified injury of popliteal artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.101D | Unspecified injury of unspecified tibial artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.101S | Unspecified injury of unspecified tibial artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.102D | Unspecified injury of unspecified tibial artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.102S | Unspecified injury of unspecified tibial artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.109D | Unspecified injury of unspecified tibial artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.109S | Unspecified injury of unspecified tibial artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.111D | Laceration of unspecified tibial artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.111S | Laceration of unspecified tibial artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.112D | Laceration of unspecified tibial artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.112S | Laceration of unspecified tibial artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.119D | Laceration of unspecified tibial artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.119S | Laceration of unspecified tibial artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.121D | Other specified injury of unspecified tibial artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.121S | Other specified injury of unspecified tibial artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.122D | Other specified injury of unspecified tibial artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.122S | Other specified injury of unspecified tibial artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.129D | Other specified injury of unspecified tibial artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.129S | Other specified injury of unspecified tibial artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.131D | Unspecified injury of anterior tibial artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.131S | Unspecified injury of anterior tibial artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.132D | Unspecified injury of anterior tibial artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.132S | Unspecified injury of anterior tibial artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.139D | Unspecified injury of anterior tibial artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.139S | Unspecified injury of anterior tibial artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.141D | Laceration of anterior tibial artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.141S | Laceration of anterior tibial artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.142D | Laceration of anterior tibial artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.142S | Laceration of anterior tibial artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.149D | Laceration of anterior tibial artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.149S | Laceration of anterior tibial artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.151D | Other specified injury of anterior tibial artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.151S | Other specified injury of anterior tibial artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.152D | Other specified injury of anterior tibial artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.152S | Other specified injury of anterior tibial artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.159D | Other specified injury of anterior tibial artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.159S | Other specified injury of anterior tibial artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.161D | Unspecified injury of posterior tibial artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.161S | Unspecified injury of posterior tibial artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.162D | Unspecified injury of posterior tibial artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.162S | Unspecified injury of posterior tibial artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.169D | Unspecified injury of posterior tibial artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.169S | Unspecified injury of posterior tibial artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.171D | Laceration of posterior tibial artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.171S | Laceration of posterior tibial artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.172D | Laceration of posterior tibial artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.172S | Laceration of posterior tibial artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.179D | Laceration of posterior tibial artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.179S | Laceration of posterior tibial artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.181D | Other specified injury of posterior tibial artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.181S | Other specified injury of posterior tibial artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.182D | Other specified injury of posterior tibial artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.182S | Other specified injury of posterior tibial artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.189D | Other specified injury of posterior tibial artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.189S | Other specified injury of posterior tibial artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.201D | Unspecified injury of peroneal artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.201S | Unspecified injury of peroneal artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.202D | Unspecified injury of peroneal artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.202S | Unspecified injury of peroneal artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.209D | Unspecified injury of peroneal artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.209S | Unspecified injury of peroneal artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.211D | Laceration of peroneal artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.211S | Laceration of peroneal artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.212D | Laceration of peroneal artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.212S | Laceration of peroneal artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.219D | Laceration of peroneal artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.219S | Laceration of peroneal artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.291D | Other specified injury of peroneal artery, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.291S | Other specified injury of peroneal artery, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.292D | Other specified injury of peroneal artery, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.292S | Other specified injury of peroneal artery, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.299D | Other specified injury of peroneal artery, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.299S | Other specified injury of peroneal artery, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.301D | Unspecified injury of greater saphenous vein at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.301S | Unspecified injury of greater saphenous vein at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.302D | Unspecified injury of greater saphenous vein at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.302S | Unspecified injury of greater saphenous vein at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.309D | Unspecified injury of greater saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.309S | Unspecified injury of greater saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.311D | Laceration of greater saphenous vein at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.311S | Laceration of greater saphenous vein at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.312D | Laceration of greater saphenous vein at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.312S | Laceration of greater saphenous vein at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.319D | Laceration of greater saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.319S | Laceration of greater saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.391D | Other specified injury of greater saphenous vein at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.391S | Other specified injury of greater saphenous vein at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.392D | Other specified injury of greater saphenous vein at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.392S | Other specified injury of greater saphenous vein at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.399D | Other specified injury of greater saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.399S | Other specified injury of greater saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.401D | Unspecified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.401S | Unspecified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.402D | Unspecified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.402S | Unspecified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.409D | Unspecified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.409S | Unspecified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.411D | Laceration of lesser saphenous vein at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.411S | Laceration of lesser saphenous vein at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.412D | Laceration of lesser saphenous vein at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.412S | Laceration of lesser saphenous vein at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.419D | Laceration of lesser saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.419S | Laceration of lesser saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.491D | Other specified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.491S | Other specified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.492D | Other specified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.492S | Other specified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.499D | Other specified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.499S | Other specified injury of lesser saphenous vein at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.501D | Unspecified injury of popliteal vein, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.501S | Unspecified injury of popliteal vein, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.502D | Unspecified injury of popliteal vein, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.502S | Unspecified injury of popliteal vein, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.509D | Unspecified injury of popliteal vein, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.509S | Unspecified injury of popliteal vein, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.511D | Laceration of popliteal vein, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.511S | Laceration of popliteal vein, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.512D | Laceration of popliteal vein, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.512S | Laceration of popliteal vein, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.519D | Laceration of popliteal vein, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.519S | Laceration of popliteal vein, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.591D | Other specified injury of popliteal vein, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.591S | Other specified injury of popliteal vein, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.592D | Other specified injury of popliteal vein, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.592S | Other specified injury of popliteal vein, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.599D | Other specified injury of popliteal vein, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.599S | Other specified injury of popliteal vein, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.801D | Unspecified injury of other blood vessels at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.801S | Unspecified injury of other blood vessels at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.802D | Unspecified injury of other blood vessels at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.802S | Unspecified injury of other blood vessels at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.809D | Unspecified injury of other blood vessels at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.809S | Unspecified injury of other blood vessels at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.811D | Laceration of other blood vessels at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.811S | Laceration of other blood vessels at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.812D | Laceration of other blood vessels at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.812S | Laceration of other blood vessels at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.819D | Laceration of other blood vessels at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.819S | Laceration of other blood vessels at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.891D | Other specified injury of other blood vessels at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.891S | Other specified injury of other blood vessels at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.892D | Other specified injury of other blood vessels at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.892S | Other specified injury of other blood vessels at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.899D | Other specified injury of other blood vessels at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.899S | Other specified injury of other blood vessels at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.901D | Unspecified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.901S | Unspecified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.902D | Unspecified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.902S | Unspecified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.909D | Unspecified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.909S | Unspecified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.911D | Laceration of unspecified blood vessel at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.911S | Laceration of unspecified blood vessel at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.912D | Laceration of unspecified blood vessel at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.912S | Laceration of unspecified blood vessel at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.919D | Laceration of unspecified blood vessel at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.919S | Laceration of unspecified blood vessel at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
| S85.991D | Other specified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, right leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.991S | Other specified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, right leg, sequela | Billable Code | 
| S85.992D | Other specified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, left leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.992S | Other specified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, left leg, sequela | Billable Code | 
| S85.999D | Other specified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, unspecified leg, subsequent encounter | Billable Code | 
| S85.999S | Other specified injury of unspecified blood vessel at lower leg level, unspecified leg, sequela | Billable Code | 
