2022 ICD-10-CM Code E09.352
Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy with traction retinal detachment involving the macula
Code Classification
E09.352 is a non-specific and non-billable diagnosis code code, consider using a code with a higher level of specificity for a diagnosis of drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy with traction retinal detachment involving the macula. The code is not specific and is NOT valid for the year 2022 for the submission of HIPAA-covered transactions. Category or Header define the heading of a category of codes that may be further subdivided by the use of 4th, 5th, 6th or 7th characters.
Coding Guidelines
The diabetes mellitus codes are combination codes that include the type of diabetes mellitus, the body system affected, and the complications affecting that body system. As many codes within a particular category as are necessary to describe all of the complications of the disease may be used. They should be sequenced based on the reason for a particular encounter. Assign as many codes from categories E08 - E13 as needed to identify all of the associated conditions that the patient has.
Specific Coding for Drug/chem diab with prolif diab rtnop with trctn dtch macula
Non-specific codes like E09.352 require more digits to indicate the appropriate level of specificity. Consider using any of the following ICD-10 codes with a higher level of specificity when coding for drug/chem diab with prolif diab rtnop with trctn dtch macula:
Entries in the Index to Diseases and Injuries with references to E09.352
The Index to Diseases and Injuries is an alphabetical listing of medical terms, with each term mapped to one or more ICD-10 code(s). The following references for the code E09.352 are found in the index:
- - Diabetes, diabetic (mellitus) (sugar) - E11.9
- - due to drug or chemical - E09.9
- - with
- - retinopathy - E09.319
- - proliferative - E09.359
- - with
- - traction retinal detachment involving the macula - E09.352
- - with
- - proliferative - E09.359
- - retinopathy - E09.319
- - with
- - due to drug or chemical - E09.9
Related Codes
ICD Code | Description | Valid for Submission |
---|---|---|
E09 | Drug or chemical induced diabetes mellitus | NON-BILLABLE CODE |
E09.0 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hyperosmolarity | NON-BILLABLE CODE |
E09.00 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hyperosmolarity without nonketotic hyperglycemic-hyperosmolar coma (NKHHC) | BILLABLE CODE |
E09.01 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hyperosmolarity with coma | BILLABLE CODE |
E09.1 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ketoacidosis | NON-BILLABLE CODE |
E09.10 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ketoacidosis without coma | BILLABLE CODE |
E09.11 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ketoacidosis with coma | BILLABLE CODE |
E09.2 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with kidney complications | NON-BILLABLE CODE |
E09.21 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic nephropathy | BILLABLE CODE |
E09.22 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic chronic kidney disease | BILLABLE CODE |
E09.29 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other diabetic kidney complication | BILLABLE CODE |
E09.3 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ophthalmic complications | NON-BILLABLE CODE |
E09.31 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathy | NON-BILLABLE CODE |
E09.311 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathy with macular edema | BILLABLE CODE |
E09.319 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathy without macular edema | BILLABLE CODE |
E09.32 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy | NON-BILLABLE CODE |
E09.321 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema | NON-BILLABLE CODE |
E09.3211 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, right eye | BILLABLE CODE |
E09.3212 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, left eye | BILLABLE CODE |
E09.3213 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, bilateral | BILLABLE CODE |
E09.3219 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, unspecified eye | BILLABLE CODE |
E09.329 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema | NON-BILLABLE CODE |
E09.3291 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, right eye | BILLABLE CODE |
E09.3292 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, left eye | BILLABLE CODE |
E09.3293 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, bilateral | BILLABLE CODE |
E09.3299 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, unspecified eye | BILLABLE CODE |
E09.33 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy | NON-BILLABLE CODE |
E09.331 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema | NON-BILLABLE CODE |
E09.3311 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, right eye | BILLABLE CODE |
E09.3312 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, left eye | BILLABLE CODE |
E09.3313 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, bilateral | BILLABLE CODE |
E09.3319 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, unspecified eye | BILLABLE CODE |
E09.339 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema | NON-BILLABLE CODE |
E09.3391 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, right eye | BILLABLE CODE |
E09.3392 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, left eye | BILLABLE CODE |
E09.3393 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, bilateral | BILLABLE CODE |
E09.3399 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, unspecified eye | BILLABLE CODE |
E09.34 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy | NON-BILLABLE CODE |
E09.341 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema | NON-BILLABLE CODE |
E09.3411 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, right eye | BILLABLE CODE |
E09.3412 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, left eye | BILLABLE CODE |
E09.3413 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, bilateral | BILLABLE CODE |
E09.3419 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema, unspecified eye | BILLABLE CODE |
E09.349 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema | NON-BILLABLE CODE |
E09.3491 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, right eye | BILLABLE CODE |
E09.3492 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, left eye | BILLABLE CODE |
E09.3493 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, bilateral | BILLABLE CODE |
E09.3499 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema, unspecified eye | BILLABLE CODE |
E09.35 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy | NON-BILLABLE CODE |
E09.351 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy with macular edema | NON-BILLABLE CODE |
E09.3511 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy with macular edema, right eye | BILLABLE CODE |
Code History
- FY 2021 - No Change, effective from 10/1/2020 through 9/30/2021
- FY 2020 - No Change, effective from 10/1/2019 through 9/30/2020
- FY 2019 - No Change, effective from 10/1/2018 through 9/30/2019
- FY 2018 - No Change, effective from 10/1/2017 through 9/30/2018